Μ
Περιγραφή | Θερμίδες | |
Μαγειρίτσα (μερίδα) | 500 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Μαγιά σκόνη (1 φακελάκι 11 γρμ) | 34 | (ΜΑΓΙΑ ) |
Μαγιά φούρνου (1 κ. σούπας). | 24 | (ΜΑΓΙΑ ) |
Μαγιά φούρνου (100 γρμ.) | 313 | (ΜΑΓΙΑ ) |
Μαγιονέζα εμπορίου (1 κ. σούπας) | 70 | (ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ) |
Μαγιονέζα σπιτική (1 κ. σούπας) | 95 | (ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ ) |
Μαϊντανός ψιλοκομμένος (1 κ. σούπας) | 1 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Μακαρόνια. Δείτε στα ζυμαρικά | (ΖΥΜΑΡΙΚΑ ) | |
Μανιτάρια κονσέρβας (1 κιλό) | 170 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Μανιτάρια με κρέμα - γαρνιτούρα - (3 κουταλιές) | 160 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Μανιτάρια νερόβραστα (μερίδα) | 50 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Μανιτάρια στιφάδο (μερίδα) | 250 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Μανιτάρια τηγανιτά (1 φλ. τσαγιού) | 370 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Μανιτάρια ωμά φρέσκα (1 κιλό) | 276 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Μανταρίνια (1 μέτριο) | 40 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
Μανταρίνια (φρέσκα ωμά. 1 κιλό ) | 340 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
Μανταρίνια χυμός κονσέρβας άγλυκος (1 μεγ. ποτ.) | 95 | (ΧΥΜΟΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ ) |
Μανταρίνια χυμός κονσέρβας γλυκός (1 μεγ. ποτ.) | 116 | (ΧΥΜΟΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ ) |
Μαντολάτο (μέτριο κομμάτι). | 250 | (ΓΛΥΚΑ ) |
Μαργαρίνη (1 κ. γλυκού) | 35 | (ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ) |
Μαργαρίνη (100 γρμ.) | 720 | (ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ) |
Μαρέγγες σπιτικές (1 κομμάτι) | 35 | (ΓΛΥΚΑ ) |
Μαρίδες τηγανιτές (μερίδα) | 330 | (ΨΑΡΙΑ ) |
Μαρίδες ωμές (1 κιλό) | 980 | (ΨΑΡΙΑ ) |
Μαρμελάδα (1 κ. γλυκού) | 50 | (ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ) |
Μαρούλι (φρέσκο ωμό. 1 κιλό ) | 106 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Μαρούλι (φρέσκο ωμό. 4 μικρά φύλλα) | 5 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Μαυρομάτικα γιαχνί (μερίδα) | 530 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
Μαυρομάτικα νερόβραστα (μερίδα) | 330 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
Μαυρομάτικα σαλάτα (μερίδα) | 490 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
Μέλι (1 κ. κομπόστας) | 64 | (ΜΕΛΙ ) |
Μέλι (100 γρμ.) | 320 | (ΜΕΛΙ ) |
Μελιτζάνες Ιμάμ-Μπαϊλντί (μερίδα) | 296 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Μελιτζάνες με κιμά (μερίδα) | 589 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Μελιτζάνες Μουσακάς (μερίδα) | 700 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Μελιτζάνες Παπουτσάκια χωρίς κιμά (μερίδα) | 450 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Μελιτζάνες τηγανιτές (μερίδα) | 380 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Μελιτζανοσαλατα (1 κ. σούπας) | 98 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
Μελομακάρονα (1 κομμάτι) | 140 | (ΓΛΥΚΑ ) |
Μήλα (1 μέτριο) | 133 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
Μήλα (1 φιρίκι) | 60 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
Μήλα (φρέσκα ωμά. 1 κιλό ) με τα φλούδια | 536 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
Μήλα (φρέσκα ωμά. 1 κιλό ). | 466 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
Μήλα γλυκό κουταλιού (1 φιρίκι) | 197 | (ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ) |
Μήλα κομπόστα (1 κ. σούπας). | 120 | (ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ ) |
Μήλα κομπόστα (1 μήλο) | 180 | (ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ ) |
Μήλα χυμός (1 μεγάλο ποτήρι) | 120 | (ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ) |
Μήλα ψητά (1 μέτριο) | 200 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
Μηλόπιττα (μέτριο κομμάτι) | 360 | (ΠΙΤΕΣ ) |
Μορουλοσαλάτα (μερίδα) | 124 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
Μοσχάρι βραστό (μερίδα) | 230 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Μοσχάρι γλώσσα βραστή (1 πηρουνιά) | 40 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Μοσχάρι κιμάς μαγειρεμένος (3 κ. σούπας) | 250 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Μοσχάρι κιμάς Ρολό (2 φέτες λεπτές) | 280 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Μοσχάρι κιμάς φρέσκος ωμός (1 κιλό) | 2900 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Μοσχάρι κοκκινιστό με ζυμαρικά (μερίδα) | 697 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Μοσχάρι κοκκινιστό με πατάτες (μερίδα) | 650 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Μοσχάρι Μπριτζόλα ψητή άπαχη (μερίδα) | 255 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Μοσχάρι Σνίτσελ με πατάτες τηγανιτές (μερίδα) | 520 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Μοσχάρι Σνίτσελ με πουρέ (μερίδα) | 550 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Μοσχάρι Συκώτι τηγανιτό (μερίδα) | 400 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Μοσχάρι Συκώτι ψητό (μερίδα) | 200 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Μοσχάρι Φιλέτο σχάρας (μερίδα) | 228 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Μοσχάρι Φιλέτο σχάρας με πατάτες (μερίδα) | 417 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Μοσχάρι φούρνου με πατάτες (μερίδα) | 610 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Μούρα (1 κιλό) | 504 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
Μούρα τάρτα (μέτριο κομμάτι) | 326 | (ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ) |
Μουρταδέλα (2 φέτες} | 226 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
Μουρταδέλα( 100 γρμ,) | 450 | (ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ) |
Μους Σοκολάτα (1 μπωλ) | 450 | (ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ) |
Μουσακάς (μεριδα) | 650 | (ΜΟΥΣΑΚΑΣ ) |
Μούσλι(100γρμ.) | 390 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
Μούσμουλα (1 κομμάτι) | 7 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
Μούσμουλα (φρέσκα ωμά. 1 κιλό ) | 370 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
Μουσταλευριά (1 μπωλ) | 480 | (ΓΛΥΚΑ ) |
Μουστάρδα (1 κ. γλυκού) | 10 | (ΣΑΛΤΣΕΣ ) |
Μουστοκούλουρο (1 κουλούρι) | 130 | (ΚΟΛΟΥΡΙΑ ) |
Μπακαλιάρος βαστός η ψητός χωρίς λάδι (μερίδα) | 149 | (ΨΑΡΙΑ ) |
Μπακαλιάρος κροκέτες (1 μικρή) | 180 | (ΨΑΡΙΑ ) |
Μπακαλιάρος πλακί (μερίδα). | 280 | (ΨΑΡΙΑ ) |
Μπακαλιάρος σούπα (1 πιάτο) | 157 | (ΨΑΡΙΑ ) |
Μπακαλιάρος τηγανιτός (1 κ. σούπας σκορδαλιά) | 476 | (ΨΑΡΙΑ ) |
Μπακαλιάρος τηγανιτός (μεγάλο κομμάτι) | 380 | (ΨΑΡΙΑ ) |
Μπακλαβάς (1 κομμάτι) | 397 | (ΓΛΥΚΑ ) |
Μπάμιες λαδερές (μερίδα) | 400 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Μπαμπάς, γλυκό (1 κομμάτι) | 350 | (ΓΛΥΚΑ ) |
Μπανάνα (1 κιλό ), | 590 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
Μπανάνα (1 μεγάλη) | 120 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
Μπανάνα με γάλα- Μιλκ Σέικ (μεγάλο ποτήρι) | 180 | (ΜΙΛΚ ΣΕΙΚ ) |
Μπανάνα χυμός (μικρό ποτήρι) | 120 | (ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ) |
Μπαρμπούνια τηγανιτά (μερίδα) | 300 | (ΨΑΡΙΑ ) |
Μπαρμπούνια ψητά (μερίδα) | 146 | (ΨΑΡΙΑ ) |
Μπατόν-Σαλέ (1 κομμάτι) | 50 | (ΣΝΑΚ ) |
Μπεζέδες με σοκολάτα (1) | 140 | (ΓΛΥΚΑ ) |
Μπέϊκιν- Πάουντερ (1 κ. γλυκού) | 8 | |
Μπέικον αλατισμένο (100 γρμ.) | 740 | (ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ) |
Μπέικον καπνιστό (100 γρμ.) | 700 | (ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ) |
Μπέικον τηγανιτό (3 φέτες) | 330 | (ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ) |
Μπιζέλια ξερά γιαχνί (μερίδα) | 423 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
Μπιζέλια ξερά νερόβραστα (1 κιλό ζυγισμένα άβραστα) | 3400 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
Μπιζέλια ξερά σαλάτα (μερίδα) | 402 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
Μπιζέλια ξερά σούπα (μερίδα) | 430 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
Μπισκότα - cookies - σοκολάτας με φυστίκια (1) | 100 | (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ) |
Μπισκότα απλά (1 κομμάτι) | 45 | (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ) |
Μπισκότα με αμύγδαλα (1 κομμάτι) | 105 | (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ) |
Μπισκότα με σταφίδες (1 κομμάτι) | 60 | (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ) |
Μπισκότα σοκολάτας (1 διπλό) | 150 | (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ) |
Μπισκότα σοκολάτας (1 μονό) | 65 | (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ) |
Μπίτερ Λέμον (1μπουκάλι) | 130 | (ΠΟΤΑ ) |
Μπιφτέκια ατμού χωρίς ψωμί (1 μεγάλο) | 292 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Μπιφτέκια πάνε τηγανιτά (1 μεγάλο) | 460 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Μπιφτέκια σχάρας με γαλέτα (1 μεγάλο) | 333 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Μπληγούρι (1 κιλό) | 3300 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
Μπληγούρι Ταμπούλι - Κυπριακή Σαλάτα - (μερίδα) | 340 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
Μπουγάτσα (1 κομμάτι) | 330 | (ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ) |
Μπουρεκάκια με κιμά (1 μικρό) | 170 | (ΜΠΟΥΡΕΚΑΚΙΑ ) |
Μπουρεκάκια με τυρί (1 μικρό) | 160 | (ΜΠΟΥΡΕΚΑΚΙΑ ) |
Μπράντυ (1 δόση) | 100 | (ΠΟΤΑ ) |
Μπριάμ με κολοκυθάκια (μερίδα) | 258 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Μπριζόλες. Δείτε στις ονομασίες των κρεάτων | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) | |
Μπριός με ζαμπόν (μεγάλο) | 460 | (ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ) |
Μπριός με φουά-γκρα (μικρό) | 240 | (ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ) |
Μπριός σκέτο (μεγάλο) | 210 | (ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ) |
Μπρόκολο (ωμό, 1 κιλό) | 199 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Μπρόκολο βραστό σαλάτα (μερίδα) | 212 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Μπρόκολο βραστό χωρίς λάδι (μερίδα) | 56 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Μπρόκολο ωγκρατέν (μερίδα) | 260 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Μπύρα μαύρη (μεγάλο ποτήρι) | 170 | (ΠΟΤΑ ) |
Μπύρα μαύρη (το μπουκάλι) | 427 | (ΠΟΤΑ ) |
Μπύρα ξανθή (μεγάλο ποτήρι) | 120 | (ΠΟΤΑ ) |
Μπύρα ξανθή (το μπουκάλι) | (ΠΟΤΑ ) | |
Μυαλά βραστά λαδολέμονο (μερίδα) | 210 | (ΜΥΑΛΑ ) |
Μυαλά πάνε (μερίδα) | 266 | (ΜΥΑΛΑ ) |
Μύδια τηγανιτά (1 πηρουνιά) | 77 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
Μύδια ωμά (4 μύδια) | 30 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
Μυζήθρα άπαχη-ανάλατη(100 γρμ.) | 100 | (ΤΥΡΙΑ ) |
Μυζήθρα παχειά (100γρμ,). | 330 | (ΤΥΡΙΑ ) |
Περιγραφή | Θερμίδες | |
Νεφρά τηγανιτά (1 πηρουνιά) | 55 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Νεφρά ψητά (1 πηρουνιά) | 23 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Ντολμάδες γιαλαντζή νηστήσιμοι (5) | 170 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Ντολμάδες με λάχανο αυγολέμονο {μερίδα) | 370 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Ντομάτες (1 μέτρια) | 35 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Ντομάτες - κέτσαπ (1 κ σούπας) | 35 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Ντομάτες γεμιστές με γαρίδες (1 μέτρια) | 246 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Ντομάτες γεμιστές με κιμά (1 μέτρια) | 287 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Ντομάτες γεμιστές με ρύζι (1 μέτρια) | 256 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Ντομάτες κονσέρβας, υγρό και στερεό (1 κιλό) | 210 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Ντομάτες με αυγά (3 κ σούπας) | 150 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Ντομάτες πελτές (1 κ. σούπας) | 25 | (ΣΑΛΤΣΕΣ ) |
Ντομάτες πελτές (1 κονσέρβα 200 γρμ ) | 166 | (ΣΑΛΤΣΕΣ ) |
Ντομάτες σούπα-κρέμα (1 κουταλιά) | 160 | (ΣΟΥΠΕΣ ) |
Ντομάτες φρέσκιες ωμές (1 κιλό) | 220 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Ντομάτες χυμός κονσέρβας (μεγάλο ποτήρι) | 42 | (ΧΥΜΟΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ ) |
Ντοματοσαλάτα με αγγούρι (1 μερίδα) | 154 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
Ντοματοσαλάτα χωρίς αγγούρι (1 μερίδα) | 180 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
Ντόνατς (1) | 166 | (ΓΛΥΚΑ ) |
Περιγραφή | Θερμίδες | |
Ξηροί καρποί. Δείτε στις ονομασίες τους | ||
Ξίδι (1 ποτήρι κρασιού) | 2 | (ΞΙΔΙ ) |
Ξιφίας ψητός (μερίδα) | 260 | (ΨΑΡΙΑ ) |
Περιγραφή | Θερμίδες | |
Ομελέττα. Δείτε αυγά | (ΑΥΓΑ ) | |
Ορτύκι ψητό (1 μέτριο) | 300 | (ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ) |
Ούζο(1 δόση) | 150 | (ΠΟΤΑ ) |
Ουϊσκυ (1 δόση) | 110 | (ΠΟΤΑ ) |
Ουϊσκυ Σάουρ. κοκτέιλ (1 δόση) | 200 | (ΠΟΤΑ ) |
Περιγραφή | Θερμίδες | |
Παγωτό Γρανίτα (1 ποτήρι) | 180-195 | (ΠΑΓΩΤΑ ) |
Παγωτό Παρφέ σκέτο (μερίδα) | 326 | (ΠΑΓΩΤΑ ) |
Παγωτό Πραλίνα σκέτη (μερίδα). | 350 | (ΠΑΓΩΤΑ ) |
Παγωτό Σικάγο γαρνιρισμένο (μερίδα) | 560 | (ΠΑΓΩΤΑ ) |
Παγωτό Σοκολάτα σκέτη (μερίδα) | 299 | (ΠΑΓΩΤΑ ) |
Παέλα -Σπεσιαλιτέ Ισπανίας- (μερίδα) | 650 | (ΠΑΕΛΑ ) |
Παϊδάκια αρνίσια σχάρας (μερίδα ή 3-4) | 340 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Παλαμίδα ψητή (μερίδα) | 230 | (ΨΑΡΙΑ ) |
Παντεσπάνι πολύ αφράτο (μέτριο κομμάτι) | 170 | (ΓΛΥΚΑ ) |
Παντζάρια σαλάτα (μερίδα) | 200 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
Παντζάρια ωμά, καρπός καθαρός (1 κιλό) | 430 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Παντζάρια ωμά. καρπός - φύλλα (1 κιλό ) | 190 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Παξιμάδια απλά (1 μικρό) | 85 | (ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ) |
Παξιμάδια γλυκάνισου (1 μικρό) | 95 | (ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ) |
Παξιμάδια επτάζυμα (1 μεγάλο) | 150 | (ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ) |
Παξιμάδια κριθαρένια (1) | 170 | (ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ) |
Παξιμάδια πιτυρούχα (1 μεγάλο) | 160 | (ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ) |
Παπάγια (1 κιλό) | 330 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
Πάπια ψητή σκέτη (μερίδα) | 460 | (ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ) |
Παπουτσάκια μελιτζάνες με κιμά (μερίδα) | 588 | (ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ ) |
Παπουτσάκια μελιτζάνες χωρίς κιμά (μερ ) | 450 | (ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ ) |
Πάπρικα (1 κ. σούπας) | 50 | (ΠΑΠΡΙΚΑ ) |
Παρμεζάνα (100 γρμ.) | 400 | (ΤΥΡΙΑ ) |
Παρμεζάνα τριμμένη (1 κ. σούπας). | 48 | (ΤΥΡΙΑ ) |
Πασατέμπος (100 γρμ.) | 556 | (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ) |
Πάστα-Φλώρα (μέτριο κομμάτι) | 360 | (ΓΛΥΚΑ ) |
Πάστες απλές (1 κομμάτι) | 390 | (ΓΛΥΚΑ ) |
Πάστες σύνθετες (1 κομμάτι) | 550 | (ΓΛΥΚΑ ) |
Παστίτσιο (μερίδα) | 690 | (ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ ) |
Παστουρμάς (1 φέτα) | 44 | (ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ) |
Παστουρμάς (100 γρμ.) | 350 | (ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ) |
Πατάτες βραστές (1 μέτρια) | 100 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Πατάτες βραστές σαλάτα (μερίδα) | 196 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
Πατάτες πουρέ (μερίδα) | 240 | (ΠΟΥΡΕΣ ) |
Πατάτες τηγανιτές (οι 10) | 217 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Πατάτες τηγανιτές, ψιλοκομμένες (μερίδα 145 γρ.) | 470 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Πατάτες τσιπς (10 τσιπς μέτρια) | 110 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Πατάτες φούρνου (μερίδα) | 430 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Πατάτες ωγκρατέν (μέτριο κομμάτι) | 379 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Πατάτες ωμές (1 κιλό ), | 617 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Πατατο-κροκέτες απλές (1 μικρή) | 88 | (ΚΡΟΚΕΤΕΣ ) |
Πατατοσαλότα με μαγιονέζα (3 κ. σούπας) | 180 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
Πατσάς σούπα (1 πιάτο) | 450 | (ΣΟΥΠΕΣ ) |
Πεπόνι (1 κιλό ) | 150 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
Πεπόνι (μερίδα) | 75 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
Πέρδικα κοκκινιστή (μερίδα) | 257 | (ΚΥΝΗΓΙΑ ) |
Πέρδικα ψητή (μερίδα) | 206 | (ΚΥΝΗΓΙΑ ) |
Πέστροφα βραστή σκέτη (μερίδα) | 130 | (ΨΑΡΙΑ ) |
Πέστροφα ψητή (μερίδα) | 184 | (ΨΑΡΙΑ ) |
Πετιμέζι (1 κ. σούπας) | 80 | |
Πηχτή (1 πηρουνιά) | 106 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Πιλάφι. Δείτε ρύζι | ||
Πιπεριές γεμιστές με κιμά (1 μέτρια) | 226 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Πιπεριές γεμιστές με ρύζι (1 μέτρια) | 197 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Πιπεριές τηγανιτές (2 κομμάτια) | 130 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Πιπεριές ωμές γλυκές κόκκινες (1 κιλό ) | 248 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Πιπεριές ωμές γλυκές πράσινες (1 πιπεριά) | 8 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Πιπεριές ωμές γλυκιές πράσινες (1 κιλό ) | 183 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Πιπεριές ωμές καυτερές κόκκινες (1 κιλό) | 894 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Πιπεριές ωμές καυτερές πράσινες (1 κιλό ) | 273 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Πιροσκύ με κιμά (1 μεγάλο) | 350 | (ΠΙΡΟΣΚΥ ) |
Πίτσα με τυρί (1 μεγάλο τρίγωνο) | 320 | (ΠΙΤΣΕΣ ) |
Πίτσα σπέσιαλ (1 μεγάλο τρίγωνο) | 380 | (ΠΙΤΣΕΣ ) |
Πίττα με σπανάκι (μέτριο κομμάτι) | 330 | (ΠΙΤΕΣ ) |
Πίττα με τυρί (μέτριο κομμάτι) | 340 | (ΠΙΤΕΣ ) |
Πιττάκια με μαρμελάδα (1 μικρό) | 180 | (ΠΙΤΕΣ ) |
Ποπ-Κορν (1 φλυτζάνι) | 120 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
Πόρριτζ (3 κ. σούπας) | 130 | |
Πορτοκαλάδα με ανθρακικό (μεγάλο ποτήρι) | 85 | (ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ) |
Πορτοκάλι (1 κιλό ) | 358 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
Πορτοκάλι (1 μέτριο) | 70 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
Πορτοκάλι χυμός κονσέρβας ζαχαρωμένος (μεγάλο ποτήρι) | 170 | (ΧΥΜΟΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ ) |
Πορτοκάλι χυμός κονσέρβας συμπυκνωμένος χωρίς ζάχαρη (μεγάλο ποτήρι με 1 μέρος χυμό - 2 μέρη νερό) | 137 | (ΧΥΜΟΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ ) |
Πορτοκάλι χυμός φυσικός (μικρό ποτήρι) | 85 | (ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ) |
Ποτά Οινοπνευματώδη. Δείτε στις ονομασίες τους. | ||
Πουρές Πατάτας (μερίδα) | 240 | (ΠΟΥΡΕΣ ) |
Πουρές σπανάκι (μερίδα) | 100 | (ΠΟΥΡΕΣ ) |
Πουτίγγα (μέτριο κομμάτι) | 340 | (ΓΛΥΚΑ ) |
Ππαγωτό Κρέμα σκέτη (μερίδα) | 240 | (ΠΑΓΩΤΑ ) |
Πράσα γιαχνί (μερίδα) | 170 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Πράσα με ρύζι (μερίδα) | 510 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Πράσα ωμά (1 κιλό ) 271 | 272 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Πρασόπιττα (μέτριο κομμάτι) | 330 | (ΠΙΤΕΣ ) |
Προβολόνε τυρί (100 γρμ.) | 416 | (ΤΥΡΙΑ ) |
Προβολόνε τυρί (μερίδα) | 230 | (ΤΥΡΙΑ ) |
Προφιτερόλ (1 μπωλ) | 490 | (ΓΛΥΚΑ ) |
Πτι-Φουρ (1 κομμάτι) | 150 | (ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ) |
Περιγραφή | Θερμίδες | |
Ραβανί (μέτριο κομμάτι) | 330 | (ΓΛΥΚΑ ) |
Ραβιόλια (2 μεγάλα) | 820 | (ΖΥΜΑΡΙΚΑ ) |
Ραγκού αρνί με κολοκύθια (μερίδα) | 686 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Ραδίκια βρασμένα χωρίς λάδι (1 κιλό ζυγισμένα πριν βράσουν) | 330 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
Ραδίκια με κρέας (μερίδα) | 650 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
Ραδίκια νερόβραστα (μερίδα) | 66 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
Ραδίκια σαλάτα με 1 κ. σούπας λάδι (μερίδα) | 223 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
Ράις Κοφρέτες (1 φλυτζάνι) | 300 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
Ρακί (1 δόση) | 170 | (ΠΟΤΑ ) |
Ραπανάκια (3 μικρά) | 10 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
Ρεβίθια νερόβραστα (μερίδα) | 179 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
Ρεβίθια ξερά ωμά (1 κιλό) | 3605 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
Ρεβίθια σαλάτα | 410 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
Ρέγγα καπνιστή (1 πηρουνιά) | 40 | (ΨΑΡΙΑ ) |
Ρεγγοσαλάτα (1 κ. σούπας) | 120 | (ΣΑΛΑΤΕΣ ) |
Ρεθίθια χούμους - Κυπριακό φαγητό - (μερίδα) | 540 | (ΟΣΠΡΙΑ ) |
Ρετσίνα 9-11 βαθμών (1 κιλό) | 630-770 | (ΚΡΑΣΙΑ ) |
Ρετσίνα 9-11 βαθμών (1 ποτήρι) | 60-80 | (ΚΡΑΣΙΑ ) |
Ροδάκινα (1 μέτριο) | 60 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
Ροδάκινα κομπόστα (2 κομμάτια). | 120 | (ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ ) |
Ροδάκινα ξερά (1 κιλό) | 2621 | (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ) |
Ροδάκινα τάρτα (μέτριο κομμάτι) | 360 | (ΤΑΡΤΕΣ ) |
Ροδάκινα φρέσκα (1 κιλό ) | 332 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
