
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
| Περιγραφή | Θερμίδες | |
| Αβοκάντος (1 μέτριο) | 315 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Αβοκάντος (φρέσκο ωμό -1 κιλό ) | 1253 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Αγγούρι (1 μέτριο 353 γρμ. περίπου) | 36 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Αγγούρι πίκλα (1) | 15 | (ΤΟΥΡΣΙ ) |
| Αγγούρι-Τζατζίκι (1 κ. σούπας) | 75 | (ΣΑΛΑΤΑ ) |
| Αγγουροντοματοσαλατα (μερίδα) | 153 | (ΣΑΛΑΤΑ ) |
| Αγκινάρες (φρέσκες ωμές -1 κιλό ) | 189 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Αγκινάρες αλά Πολιτα (μερίδα) | 350 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Αγκινάρες αυγολέμονο (μερίδα) | 386 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Αγκινάρες κατεψυγμένες καθαρισμένες (1 κιλό) | 400 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Αγκινάρες με αρακά (μερίδα) | 380 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Αγκινάρες με κουκιά (μερίδα) | 370 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Αγκινάρες με κρέας αυγολέμονο (μερίδα) | 730 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Αγκινάρες νερόβραστες (1 μέτρια) | 67 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Αγκινάρες ωγκρατέν με μανιτάρια-τυρί-ζαμπόν (1 μέτριο κομμάτι) | 550 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Αγριογούρουνο με ελιές (μερίδα) | 450 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Αγριογούρουνο σαλμί (μερίδα) | 430 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Ακτινίδια (1 ακτινίδιο 125 γρ.) | 44 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Ακτινίδιο (1 κιλό) | 350 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Αλάτι (1 κ. σούπας) | 15 | (ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ ) |
| Αλεύρι Καλαμποκιού (1 κ. σούπας κοφτή) | 53 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Αλεύρι Καλαμποκιού (1 κιλό) | 3490-3620 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Αλεύρι Καλαμποκιού (1 φλ τσαγιού) | 490 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Αλεύρι Κριθαρένιο (1 κ σούπας κοφτή) | 51 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Αλεύρι Κριθαρένιο (1 κιλό) | 3400-3480 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Αλεύρι Κριθαρένιο (1 φλ τσαγιού) | 477 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Αλεύρι Σικάλεως (1 κιλό) | 3190-3270 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Αλεύρι Σικάλεως μαύρο (1 κ σούπας κοφτή) | 48 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Αλεύρι Σικάλεως μαύρο (1 φλ. τσαγιού) | 448 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Αλεύρι Σόγιας (1 κ. σούπας κοφτή) | 57 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Αλεύρι Σόγιας (1 κιλό) | 3480-4210 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Αλεύρι Σόγιας (1 φλ. τσαγιού) | 488 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Αλεύρι Σταριού (1 κ. σούπας κοφτή) | 52 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Αλεύρι Σταριού (1 κιλό) | 3380-3580 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Αλεύρι Σταριού (1 φλ. τσαγιού) | 475 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Αλεύρι Σταριού πιτυρούχο (1 κ. σούπας κοφτή) | 49 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Αλεύρι Σταριού πιτυρούχο (1 κιλό) | 3330 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Αλεύρι Σταριού πιτυρούχο (1 φλ. τσαγιού) | 463 | (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ) |
| Αλλαντικά - Δείτε στις ονομασίες τους | --- | |
| Αμπελοφάσουλα (ωμά-1 κιλό ) | 403 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Αμπελοφάσουλα γιαχνί (μερίδα) | 380 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Αμπελοφάσουλα νερόβραστα (μερίδα) | 85 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Αμπελοφάσουλα σαλάτα (μερίδα) | 310 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Αμύγδαλα ξεφλουδισμένα (100 γρμ.) | 500 | (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ) |
| Αμύγδαλα ξεφλουδισμένα (μισό φλυτζάνι) | 650 | (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ) |
| Αμύγδαλα ξεφλουδισμένα (τα 10) | 126 | (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ) |
| Αμύγδαλα πραλινέ (τα 10) | 187 | (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ) |
| Αμυγδαλωτά ζαχαροπλαστείου (1) | 140 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Αμυγδαλωτά νησιώτικα (1) | 130 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Ανανάς κονσέρβα (2 φέτες με σιρόπι) | 166 | (ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ ) |
| Ανανάς φρέσκος (1 μέτρια φέτα) | 20 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Ανανάς χυμός κονσέρβας (μεγάλο ποτήρι) | 130 | (ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ ) |
| Ανβότυρο(100γρμ.) | 370 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Ανθότυρο (μερίδα) | 240 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Αντίδια (φρέσκα ωμά-1 κιλό ) | 150 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Αντίδια βραστό σαλάτα (μερίδα) | 160 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Αντσούγια στο λάδι (4 μικρές) | 80 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Αντσούγια σωληνάριο (1 κουταλάκι) | 50 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Αρακάς (φρέσκος ωμός-1 κιλό ) | 320 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Αρακάς κατεψυγμένος ωμός (1 κιλό) | 730 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Αρακάς κονσέρβα 500 γρμ. | 427 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Αρακάς λαδερός (μερίδα) | 450 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Αρακάς με αγκινάρες (μερίδα) | 380 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Αρακάς σωτέ (μερίδα) | 280 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Αρακάς φρέσκος νερόβραστος (1 φλ. τσαγιού) | 118 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Αραρούτ σκόνη (1 κ. γλυκού) | 15 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Αρνί Ατζέμ Πιλάφι (μερίδα) | 790 | (ΑΡΝΙ ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Αρνί Γιουβέτσι με σπαγγέτι (μερίδα) | 820 | (ΑΡΝΙ ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Αρνί Γλώσσα βραστή (μερίδα) | 150 | (ΑΡΝΙ ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Αρνί Κιμάς ωμός (1 κιλό) | 2230 | (ΑΡΝΙ ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Αρνί με αντίδια (μερίδα) | 710 | (ΑΡΝΙ ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Αρνί με αρακά (μερίδα) | 736 | (ΑΡΝΙ ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Αρνί με κολοκυθάκια (μερίδα) | 687 | (ΑΡΝΙ ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Αρνί Μπριζόλες πάνε (μερίδα) | 640 | (ΑΡΝΙ ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Αρνί Παϊδάκια σχάρας (μερίδα ή 3-4 τεμάχια) | 340 | (ΑΡΝΙ ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Αρνί Παιδάκια τηγανιτά (μερίδα) | 560 | (ΑΡΝΙ ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Αρνί σούβλας μπούτι (μερίδα) | 320 | (ΑΡΝΙ ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Αρνί σούβλας στήθος (μερίδα) | 386 | (ΑΡΝΙ ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Αρνί Συκωταριά λαδορίγανη (μερίδα) | 390 | (ΑΡΝΙ ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Αρνί Συκωταριά τηγανιτή (μερίδα) | 450 | (ΑΡΝΙ ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Αρνί Συκωταριά-Μαγειρίτσα-(μερίδα) | 500 | (ΑΡΝΙ ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Αρνί Τας-Κεμπάπ (μερίδα) | 580 | (ΑΡΝΙ ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Αρνί φούρνου (μερίδα) | 550 | (ΑΡΝΙ ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Αρνί φούρνου με πατάτες (μερίδα) | 718 | (ΑΡΝΙ ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Αρνί Φρικασέ (μερίδα) | 660 | (ΑΡΝΙ ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Αστακός (φρέσκος ωμός-1 κιλό ) | 237 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Αστακός βραστός (μερίδα) | 120 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Αστακός κοκίγ (1 όστρακο μεγάλο) | 310 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Αστακός κονσέρβα (100 γρμ ) | 92 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Αστακός με κρέμα (1 μπωλ) | 300 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Αστακός ψητός (μισός μετρίου μεγέθους) | 100 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Αυγά (κρόκος ωμός) | 64 | (ΑΥΓΑ ) |
| Αυγά ασπράδι σκόνη (100 γρμ) | 373 | (ΑΥΓΑ ) |
| Αυγά βραστά, ή ποσέ. ή ωμά (1 αυγό) | 80 | (ΑΥΓΑ ) |
| Αυγά κρόκος σκόνη (100 γρμ) | 666 | (ΑΥΓΑ ) |
| Αυγά με μαγιονέζα (1 αυγό) | 177 | (ΑΥΓΑ ) |
| Αυγά με μπέικον (1 αυγό-2 φέτες μπέικον) | 250 | (ΑΥΓΑ ) |
| Αυγά με ντομάτες-Καγιανάς-(3 κ σούπας) 150 | 150 | (ΑΥΓΑ ) |
| Αυγά ολόκληρα σκόνη (100 γρμ) | 593 | (ΑΥΓΑ ) |
| Αυγά ομελέτα (2 αυγά) | 250 | (ΑΥΓΑ ) |
| Αυγά ομελέτα με μανιτάρια (2 αυγά) | 280 | (ΑΥΓΑ ) |
| Αυγά ομελέτα με πατάτες (μερίδα) | 450 | (ΑΥΓΑ ) |
| Αυγά ομελέτα με τυρί (2 αυγά) | 430 | (ΑΥΓΑ ) |
| Αυγά τηγανιτά (1 αυγό) | 150 | (ΑΥΓΑ ) |
| Αυγό (ασπράδι ωμό) | 16 | (ΑΥΓΑ ) |
| Αυγοτάραχο (100 γρμ.) | 280 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Αφρόγαλο Δείτε Κρέμα Γάλακτος | --- | |
| Αχλάδι (1 μέτριο) | 75 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Αχλάδι (φρέσκο-1 κιλό ) | 557 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Αχλάδι γλυκό με σαντιγύ (1) | 220 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Αχλάδι κομπόστα (1 μέτριο) | 150 | (ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ ) |
| Αχλάδι τάρτα (1 μέτριο κομμάτι) | 350 | (ΤΑΡΤΕΣ ) |
| Αχλάδι χυμός κονσέρβας (μεγάλο ποτήρι) | 150 | (ΧΥΜΟΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ ) |
| Αχλαδόμηλο μαρμελάδα (100 γρμ ) | 277 | (ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ) |
| Περιγραφή | Θερμίδες | |
| Βακαλάος. Δείτε Μπακαλιάρος | --- | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Βαμβακέλαιο (1 κ σούπας) | 157 | (ΕΛΑΙΑ ) |
| Βαμβακέλαιο (1 κιλό) | 8840 | (ΕΛΑΙΑ ) |
| Βαμβακέλαιο (1 φλ. τσαγιού) | 1990 | (ΕΛΑΙΑ ) |
| Βανίλια γλυκό κουταλιού (1 κουταλάκι) | 80 | (ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ) |
| Βασιλόπιττα (μέτριο κομμάτι) | 380 | (ΚΕΙΚ ) |
| Βατόμουρα (φρέσκα ωμό -1 κιλό ) | 552 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Βατόμουρα τάρτα (μέτριο κομμάτι) | 320 | (ΤΑΡΤΕΣ ) |
| Βατόμουρα φρέσκα ωμά (1 φλυτζάνι τσαγιού) | 100 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Βατόμουρα χυμός με ζάχαρη (μεγ. ποτήρι) | 100 | (ΧΥΜΟΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ ) |
| Βάφλα Σικάλεως μικρή (1) | 20 | |
| Βερίκοκα (φρέσκα -3 κομμάτια) | 60 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Βερίκοκα γρανίτα (1 ποτήρι) | 180 | (ΓΡΑΝΙΤΕΣ ) |
| Βερίκοκα κομπόστα (1 κονσέρβα 822 γρμ με το σιρόπι) . | 710 | (ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ ) |
| Βερίκοκα κομπόστα (2 κομμάτια με σιρόπι) | 120 | (ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ ) |
| Βερίκοκα ξερά (τα 6) | 160 | (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ) |
| Βερίκοκα τάρτα (μέτριο κομμάτι) | 330 | (ΤΑΡΤΕΣ ) |
| Βερίκοκα χυμός κονσέρβας (μεγάλο ποτήρι) | 150 | (ΧΥΜΟΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ ) |
| Βερίκοκο (φρέσκα -1 κιλό ) | 480 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Βερμούτ γλυκό (1 δόση) | 160 | (ΠΟΤΑ ) |
| Βερμούτ ξηρό (1 δόση) | 100 | (ΠΟΤΑ ) |
| Βοδινό βραστό (μερίδα) | 250 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Βοδινό καπνιστό (3 λεπτές φέτες) | 180 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Βοδινό παστό-Κορν Μπηφ-(100 γρμ) | 230 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Βοδινό Φιλέτο σχάρας (μερίδα) | 280 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Βοδινό φρέσκο ωμό χωρίς κόκκαλο (1 κιλό) | 2839 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Βοδινό ψητό φούρνου (μερίδα) | 400 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Βοδινό. Κιμάς ωμός (1 κιλό) | 2870 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Βότκα (1 δόση) | 176 | (ΠΟΤΑ ) |
| Βούτυρο (1 ατομικό) | 70 | (ΒΟΥΤΥΡΑ ) |
| Βούτυρο γάλακτος (1 κ γλυκου) | 37 | (ΒΟΥΤΥΡΑ ) |
| Βούτυρο γάλακτος (100 γρμ) | 750 | (ΒΟΥΤΥΡΑ ) |
| Βούτυρο φυστικιου (100 γρμ) | 600 | (ΒΟΥΤΥΡΑ ) |
| Βούτυρο φυτικό - Μαργαρίνη - (100γρμ) | 720 | (ΒΟΥΤΥΡΑ ) |
| Βούτυρο φυτικό - Μαργαρινη- (1 κ γλυκού) | 35 | (ΒΟΥΤΥΡΑ ) |
| Βουτυρόγαλο ρευστό αποβουτυρωμένο (100 γρμ) | 36 | (ΒΟΥΤΥΡΑ ) |
| Βρούβες βρασμένες, χωρίς λαδί (1 κιλό ζυγισμένες πριν βράσουν) | 300 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Βρούβες βραστές χωρίς λάδι {μερίδα) | 30 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Βρούβες σαλάτα με 1 κ σούπας λάδι (μερίδα) | 187 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Βύσσινα (φρέσκα 1 κιλό ) | 535 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Βύσσινα γλυκό (1 κ γλυκού) | 100 | (ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ) |
| Βύσσινα γρανίτα (1 μεγάλο ποτήρι) | 197 | (ΓΡΑΝΙΤΕΣ ) |
| Βύσσινα λικέρ (1 δόση) | 100 | (ΠΟΤΑ ) |
| Βυσσινάδα(1 μεγάλο ποτήρι) | 150-170 | (ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ) |
| Περιγραφή | Θερμίδες | |
| Γαβρός στο φούρνο με ντομάτα (μερίδα) | 310 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Γάβρος τηγανιτός (μερίδα) | 360 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Γάλα αγελάδας εβαπορέ αδιάλυτο (1 κ σουπ ) | 20 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλα αγελάδας σοκολατούχο κουτιού (1 φλ τσαγιού) | 210 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλα αγελάδος εβαπορέ αδιάλυτο (1 φλ τσαγιού) | 340 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλα αγελάδος εβαπορέ μισό νερό-μισο γάλα (1 φλ τσαγιού) | 170 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλα αγελάδος παστεριωμένο, λίπος 0% (1 φλ τσαγ.) | 85 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλα αγελάδος παστεριωμένο, λίπος 1% (1 φλ τσαγ ) | 110 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλα αγελάδος παστεριωμένο, λίπος 2% (1 φλ τσαγ) | 130 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλα αγελάδος πλήρες φρέσκο (1 φλ τσαγιού) | 166 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλα κατσικίσιο - γίδας - (1 φλ τσαγιού) | 177 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλα με φρούτα - Μιλκ Σέικ - (μεγάλο ποτήρι) | 170 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλα σκόνη αποβουτυρωμένο (3 κ. σούπας) | 28 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλα συμπηκνωμένο ζαχαρούχο (1 κ σούπας) | 65 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλα συμπηκνωμένο ζαχαρούχο (1/2 φλ. τσαγιού) | 490 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γαλατομπούρεκο (μέτριο κομμάτι) | 360 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Γαλατόπιττα (μέτριο κομμάτι) | 280 | (ΠΙΤΕΣ ) |
| Γαλέος τηγανιτός σκορδαλιά (1 μεγάλο κομμάτι) με 1 κ. σούπας σκορδαλιά) | 420 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Γαλέττα (1 κ. σούπας) | 82 | (ΕΙΔΗ ΨΩΜΙΟΥ ) |
| Γαλέττα (100γρμ.) | 330 | (ΕΙΔΗ ΨΩΜΙΟΥ ) |
| Γάλο αγελάδος παστεριωμένο πλήρες (1 φλ τσαγιού} | 160 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γάλο σόγιας υγρό (1 φλ τσαγιού) | 78 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γαλοπούλα βραστή στήθος (μερίδα) | 250 | (ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ) |
| Γαλοπούλα γεμιστή (μερίδα) | 450 | (ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ) |
| Γαρδούμπα (μερίδα) | 220 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Γαρίδες βραστές (1 κιλό ) | 630 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Γαρίδες βραστές ή ψητές (μερίδα) | 70 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Γαρίδες βραστές λαδολέμονο με 1 κ. λάδι (μερίδα) | 210 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Γαρίδες γιουβέτσι (μερίδα) | 490 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Γαρίδες κοκτέιλ (1 μπωλ) | 290 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Γαρίδες τηγανιτές (μερίδα) | 300 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Γιαούρτι αγελαδινό άπαχο (κεσές 220 γρμ.) | 116 | (ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ) |
| Γιαούρτι αγελαδινό πλήρες (κεσές 220 γρμ) | 144 | (ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ) |
| Γιαούρτι πρόβειο (κεσές 220 γρμ.) | 199 | (ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ) |
| Γιαούρτι σακκούλας (γρμ. 220) | 280 | (ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ) |
| Γιαούρτι φρούτων (κεσές 220 γρμ.) | 229 | (ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ) |
| Γιαρμάς (1 κιλό ) | 400 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Γιουβερλάκια αυγολέμονο (μερίδα) | 320 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Γιουβέτσι με αρνί (μερίδα) | 820 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Γκαζόζα (1 μεγάλο ποτήρι) | 75 | (ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ) |
| Γκούλας με κρέας (μερίδα) | 850 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Γκούλας σούπα (1 πιάτο) | 300 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Γκουντα τυρί (100 γρμ) | 320 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Γκουντα τυρί (μερίδα) | 178 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Γκοφρέττα (1 μικρό κομμάτι) | 45 | (ΣΝΑΚ ) |
| Γκρέϊπφρουτ (1/2 κομμάτι) | 25 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Γκρέϊπφρουτ 1 ποτήρι χυμό | 95 | (ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ) |
| Γκρέϊπφρουτ φρέσκο (1 κιλό ) | 200 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Γλυκά κουταλιού (όλα τα είδη) περίπου | 100 | |
| Γλυκάδια τηγανιτά (1 πηρουνιά) | 120 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Γλυκόζη (1 κ. γλυκού) | 60 | (ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΑ ) |
| Γλυκοπατάτα ψητή (1 μεγάλη) | 200 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Γλυκοποτάτα ωμή (1 κιλό ), | 925 | (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ) |
| Γλώσσα Αρνίσιο βραστή ή ψητή (μερίδα) | 150 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Γλώσσα ψάρι πάνε (1 μέτρια) | 284 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Γλώσσα ψαρί ψητή (1 μέτρια) | 210 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Γόλα αγελάδος σοκολατουχο άπαχο (1 φλ. τσαγιούί | 187 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γόλα πρόβειο πλήρες φρέσκο (1 φλ τσαγιού) | 216 | (ΓΑΛΑΤΑ ) |
| Γόπα τηγανιτή (μερίδα) | 300 | (ΨΑΡΙΑ ) |
| Γορίδόσουπα (1 πιάτο) | 200 | (ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ) |
| Γουρουνόπουλο σούβλας μπούτι (μερίδα) | 354 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Γουρουνόπουλο σούβλας στήθος (μερίδα) | 397 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Γουρουνόπουλο φούρνου με πατάτες (μερίδα) | 827 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Γουρουνόπουλο φούρνου σκέτο (μερίδα) | 638 | (ΚΡΕΑΤΙΚΑ ) |
| Γραβιερα τυρί (100γρμ ) | 400 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Γραβιέρα τυρί (μερίδα) | 220 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Περιγραφή | Θερμίδες | |
| Δαμάσκηνα κομπόστα (5 κομμάτια) | 170 | (ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ ) |
| Δαμάσκηνα κονσέρβα (2 κομμάτια με σιρόπι) | 120 | (ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ ) |
| Δαμάσκηνα ξερά (3 κομμάτια) | 30 | (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ) |
| Δαμάσκηνα χυμός κονσέρβας (μεγάλο ποτήρι) | 280 | (ΧΥΜΟΙ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ ) |
| Δαμάσκηνο ωμά (1 κιλό ) | 453 | (ΦΡΟΥΤΑ ) |
| Δίπλες σπιτικές (1 μεγάλη) | 75 | (ΔΙΠΛΕΣ ) |
| Περιγραφή | Θερμίδες | |
| Εκλαίρ (μικρό) | 180 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Εκλαίρ σοκολάτας (1 μεγάλο) | 370 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Εκμέκ Καταϊφι(1) | 460 | (ΓΛΥΚΑ ) |
| Έλαια. Δείτε στις ονομασίες τους | ||
| Ελαιόλαδο (1 κ. σούπας) | 157 | (ΕΛΑΙΑ ) |
| Ελαιόλαδο (1 κιλό) | 8840 | (ΕΛΑΙΑ ) |
| Ελαιόλαδο (1 φλ. τσαγιού) | 1990 | (ΕΛΑΙΑ ) |
| Ελιές γεμιστές με αμύγδαλα (5 ελιές) | 100 | (ΕΛΙΕΣ ) |
| Ελιές μαύρες (100 γρμ.) | 119 | (ΕΛΙΕΣ ) |
| Ελιές μεγάλες (3 ελιές) | 30 | (ΕΛΙΕΣ ) |
| Ελιές μικρές (10 ελιές) | 50 | (ΕΛΙΕΣ ) |
| Ελιές πράσινες (100γρμ.) | 97 | (ΕΛΙΕΣ ) |
| Ελίτσες σοκολατένιες (2 ελίτσες) | 68 | (ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ) |
| Εμενταλ τυρί (1 φέτα για τοστ) | 60 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Εμενταλ τυρί (100γρμ.) | 320 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Εμενταλ τυρί (μερίδα) | 194 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Ενταμ τυρί (1 φέτα για τοστ) | 58 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Ενταμ τυρί (100γρμ.) | 310 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Ενταμ τυρί (μερίδα) | 170 | (ΤΥΡΙΑ ) |
| Εσκαλόπ τηγανιτά με ζαμπόν και πατάτες (μερίδα) | 606 | |
| Εσκαλόπ τηγανιτά με πατάτες (μερίδα) | 520 |
| Περιγραφή | Θερμίδες | |
| Ζαμπόν διαίτης (100 γρμ.) | 150 | (ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ) |
| Ζαμπόν μετρίου πάχους (100 γρμ ) | 340 | (ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ) |
