Δείτε όλους τους πίνακες και τις δημοπρασίες έως 23-01-18
.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 23-1-18
Στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Κρήτη
www.sedik.gr
| |||||
Πιν.1 ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (€/Kg) | |||||
Πιν.1α Ελαιόλαδο Έξτρα Παρθένο 0.3 βαθμών | |||||
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 3 Ιαν. | 9 Ιαν. | 16 Ιαν. | 23 Ιαν. | ΜΕΤΑΒΟΛΗ *% |
ΚΡΗΤΗ | |||||
Α.Σ. Χανίων | 3,30Μ | 3,40Μ | 3,40Μ | 3,40Μ | 0 |
ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ | 3,35Μ | 3,40Μ | 3,40Μ | 3,40Μ | 0 |
Α.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΔΑ | ΔΑ | 3,45Μ | 3,45Μ | 0 |
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Α.Ε. | 3,40Μ | 3,40Μ | 3,40Μ | 3,40Μ | 0 |
Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 3,35 | 3,35 | 3,35 | ΔΑ | - |
Ε.Α.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3,40Μ | 3,40Μ | 3,40Μ | ΔΑ | - |
Ε.Α.Σ. ΠΕΖΩΝ | 3,30Μ | 3,30Μ | 3,30Μ | 3,40Μ | +3 |
Ν.ΑΕΡΑΚΗΣ Σητεία | 3,75Μ | ΔΑ | 3,90Μ | 3,90Μ | 0 |
Α.Σ ΖΑΚΡΟΥ | ΔΑ | ΔΑ | 3,86Δ | 3,86Δ | 0 |
ΑΣ Κριτσάς | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - |
Α.Σ. ΣΚΟΠΗΣ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - |
Α.Σ. Αχλάδια | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | 3,90Μ | - |
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. | 3,40Μ | 3,40Μ | 3,40Μ | 3,45Μ | +1,5 |
ΜΠΡΑΧΙΜΟ Πέραμα | 3,40Μ | 3,40Μ | 3,40Μ | 3,40Μ | 0 |
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Τυμπάκι | 3,40Μ | 3,40Μ | 3,50Μ | ΔΑ | - |
ΑΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ | 3,40Μ | 3,40Μ | 3,45Μ | 3,45Μ | 0 |
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ Α.Ε. Ασήμι | ΔΑ | 3,40Μ | 3,40Μ | 3,40Μ | 0 |
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε. Ασήμι | 3,40Μ | 3,40Μ | 3,40Μ | 3,40Μ | 0 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Β.Ανώγεια | 3,40Μ | ΔΑ | 3,40Μ | 3,50Μ | 0 |
ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ Καλέσια | 3,30Μ | 3,40Μ | 3,40Μ | 3,40Μ | 0 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΝΗΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ | |||||
ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
(πρώην ΕΑΣ Μεσσηνίας)
| 3,50Μ | 3,50Μ | 3,55Μ | 3,50Μ | -1,4 |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Eleofillo - Αίγιο | 3,50Μ | 3,50Μ | 3,55Μ | 3,55Μ | 0 |
Α.Σ. ΘΕΡΜΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - |
ΕΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - |
Α.Σ Ελαιώνας, Γαργαλιάνοι | ΔΑ | ΔΑ | 3,70Μ | 3,70Μ | 0 |
Αφοι ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ Ζάκυνθος | 3,30Μ | ΔΑ | 3,30Μ | ΔΑ | - |
ΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | 3,30Μ | 3,30Μ | 3,30Μ | 3,30Μ | 0 |
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Λευκωσία | 3,20Μ | 3,20Μ | 3,20Μ | 3,20Μ | 0 |
ΣΕΚΕΠ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | - |
.
Πιν.1β Ελαιόλαδο Βιομηχανικό 5.0 βαθμών | |||||
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 2,65 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 0 |
Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2,60 | 2,60 | 2,60 | ΔΑ | - |
ΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 0 |
Ε.Α.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2,30 | 2,30 | 2,30 | ΔΑ | - |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Eleofillo - Αίγιο | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 0 |
Μ Πληρωμή μετρητοίς (σε ευρώ), Μ20η πληρωμή μετρητοίς σε 20 μέρες
ΠΤιμές για πελάτες αντίστοιχων συνεταιρισμών ή ελαιοτριβείων
β Τιμές για ποσότητες βυτίου , ΔΑ = Δεν αγοράζει ή δεν απαντά ,Ε6μ Εξάμηνη Επιταγή ,Ε3μΤρίμηνη επιταγή, 5 0.5 βαθμοί, *σε σχέση με την προηγ τιμή, Δ = Τιμή από διαγωνισμό
|
.
Πιν.2 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ (€/Kg) | |||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ
|
28 Δεκ.
3 Ιαν.
|
4 Ιαν.
9 Ιαν.
|
10 Ιαν.
16 Ιαν.
|
17 Ιαν.
23 Ιαν.
| Αύξηση ή Μείωση *% | ||
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ
Οξύτ.<0,8 ο
| Μέγιστη | 4,29 | 4,29 | 4,35 | 4,34 | -0,2 | |
Μέση | 3,60 | 3,63 | 3,66 | 3,66 | 0 | ||
Ελάχιστη | 3,50 | 3,49 | 3,54 | 3,54 | 0 | ||
ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<2ο | 3,50 | 3,53 | 3,56 | 3,53 | -0,8 | ||
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 3,44 | 3,43 | 3,51 | 3,39 | -3,4 | ||
Πωλήσεις
(τόνοι)
| Εξτρα παρθένο | 1.390 | 3.646 | 2.947 | 1.451 | -50,8 | |
Λαμπάντε | 727 | 1.170 | 1.371 | 1.508 | +9,9 | ||
Συνολικά | 2.402 | 5.166 | 5.159 | 3.509 | -31,9 |
...
Πιν.3 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (€/Kg)
Ελαιόλαδο Έξτρα Παρθένο
| ||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΧΩΡΑΣ |
11 Δεκ
17 Δεκ
|
01 Ιαν
07 Ιαν
|
08 Ιαν
14 Ιαν
|
15 Ιαν
21 Ιαν
| Αύξηση ή Μείωση *% | |
BARI |
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
|
4,05
3,95
|
4,30
4,20
|
4,35
4,23
|
4,35
4,15
| 0 |
FOGGIA |
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
|
4,10
3,98
|
4,35
3,98
|
4,35
4,18
|
4,35
4,18
| 0 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ | 4,17 | 4,26 | 4,35 | 4,34 | -0,2 | |
ΠΟΠ-ΠΓΕ |
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
| 24,00 4,33 | 24,00 4,33 | 24,00 4,33 | 24,00 4,33 | 0 |
.
Πιν.4 ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ | |||||||||
Ημ/νία Διαγωνισμου | Αγρ. Συν. | Τόνοι | Οξύτητα | Τιμή (€/κιλό)* | |||||
17-01-18 | Α.Σ. Εμπάρου | 80 | <0,30% | 3,82 | |||||
10-01-18 | Α.Σ. Ζάκρου | 90 | 0,40% | 3,86 | |||||
15-12-17 | Α.Σ. Εμπάρου | 50 | >0,30% | 3,61 | |||||
21-09-17 | Α.Σ. Μολάων | 65 | < 0,8% | 4,37 | |||||
15-05-17 | Α.Σ. Σκοπής | 50 | 0,50% | 4,23** | |||||
10-03-17 | Α.Σ. Σκοπής | 60 | 0,50% | 3,97** | |||||
20-02-17 | Α.Σ. Ζάκρου | 60 | 0,28% | 3,95 | |||||
12-02-17 | Α.Σ. Αγγελιανών | 125 | 0,36% | 3,75 | |||||
09-02-17 | Α.Σ. Εμπαρου | 50 | 0,38% | 3,80 | |||||
08-02-17 | Α.Σ. Νιπιδιτού | 70 | < 0,42% | 3,75 | |||||
18-01-17 | Α.Σ. Ζάκρου | 30 | 0,40% | 3,875 | |||||
15-01-17 | Α.Σ. Κυριάννας | 19 | 0,60% | 3,75 | |||||
12-12-16 | Α.Σ. Ζάκρου | 30 | 0,40 % | 3,92 | |||||
* Τιμή χωρίς ΦΠΑ, **Tιμή προσφερθείσα για ελαιόλαδο οξύτητας 0,3% |
.
Tags:
Ενημέρωση